gototopgototop


News...


Il rugby giovanile a Novara


Pos
Squadre
G V P S Diff GD Punti
1 Feralpisalò Feralpisalò 38 20 11 7 41 - 21 20 71
2 Pordenone Pordenone 38 16 14 8 53 - 35 18 62
3 Lecco Lecco 38 17 11 10 45 - 40 5 62
4 Pro Sesto Pro Sesto 38 16 12 10 46 - 45 1 60
5 Padova Padova 38 15 14 9 47 - 40 7 59
6 V.Verona V.Verona 38 15 13 10 46 - 30 16 58
7 L.R. Vicenza L.R. Vicenza 38 17 7 14 64 - 47 17 58
8 Renate Renate 38 14 11 13 49 - 55 -6 53
9 Arzignano V. Arzignano V. 38 13 14 11 43 - 38 5 53
10 Novara FC Novara FC 38 15 7 16 48 - 45 3 52
11 Pergolettese Pergolettese 38 14 9 15 43 - 42 1 51
12 Pro Patria Pro Patria 38 13 11 14 37 - 43 -6 50
13 Juve NG Juve NG 38 13 10 15 42 - 48 -6 49
14 Trento Trento 38 12 10 16 40 - 42 -2 46
15 Pro Vercelli Pro Vercelli 38 12 10 16 38 - 47 -9 46
16 Mantova Mantova 38 12 9 17 48 - 62 -14 45
17 Sangiuliano Sangiuliano 38 12 6 20 38 - 46 -8 42
18 Triestina Triestina 38 9 12 17 31 - 45 -14 39
19 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 38 9 11 18 43 - 54 -11 38
20 Piacenza Piacenza 38 8 14 16 42 - 59 -17 38

Playoff 1° t.
Padova 1 : 0 Pergolettese
V.Verona 3 : 0 Novara FC
Renate 0 : 0 Arzignano V.
Playout and.
AlbinoLeffe 1 : 0 Mantova
Triestina 0 : 0 Sangiuliano
Playout rit.
Mantova 1 : 1 AlbinoLeffe
Sangiuliano 1 : 2 Triestina
Playoff 2° t.
Pro Sesto 1 : 1 Renate
Padova 0 : 1 V.Verona


Il simbolo di Novara!

Storico Articoli