g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
|
Squadra
|
Punti | |
|---|---|---|
|
Cittadella | 30 |
|
U. Brescia | 28 |
|
Trento | 27 |
|
Arzignano V. | 21 |
|
Ospitaletto F. | 19 |
|
Treviso | 19 |
|
Alcione M. | 18 |
|
AlbinoLeffe | 17 |
|
Lecco | 17 |
|
Pergolettese | 17 |
|
Lumezzane | 16 |
|
Pro Vercelli | 16 |
|
Novara FC | 13 |
|
Desenzano | 13 |
|
Carpi | 12 |
|
Juventus NG | 11 |
|
Renate | 11 |
|
G. Erminio | 11 |
|
Dolomiti B. | 10 |
|
F. Caratese | 7 |
|
|||
|
A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l. Fondazione: 1923 Rosa di inizio anno: Portieri: Ferrante Mathìas 2006, Fratti Cristiano 2007, Mundi Riccardo 2009, Scanacapra Tommaso 2009 Difensori: Casali Michele 2005, Nessi Riccardo 2000, Paganotti Michele 2007, Parmiggiani Pietro 2006, Poiatti Cristian 2009, Possenti Marcello 1992, Valota Giorgio 2006 Centrocampisti: Cantamessa Simone 2006, Ferranti Francesco 2008, Gualandris Matteo 2004, Guarnieri Mattia 2004, Ievoli Mattia 2005, Mondini Gabriele 2000, Messaggi Claudio 2001, Panatti Michel 1993, Tigani Edoardo 2006 Attaccanti: Galuppini Francesco 1993, Gobbi Francesco 1998, Mazza Lorenzo 2007, Plutnik Artem 2007, Ragnoli Galli Federico 2006, Stefanoni Davide 2002, Torri Alessandro 2005, Valente Mattia 2006 |
|||
| Giornata 1: | 22-08-2026 18:00 | Ospitaletto F. | 2 : 0 | Lumezzane | Dettagli |
| Giornata 2: | 31-08-2026 21:00 | AlbinoLeffe | 1 : 1 | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 3: | 06-09-2026 21:00 | Ospitaletto F. | 3 : 1 | Arzignano V. | Dettagli |
| Giornata 4: | 13-09-2026 18:00 | Ospitaletto F. | 3 : 0 | Juventus NG | Dettagli |
| Giornata 5: | 17-09-2026 21:00 | Carpi | 2 : 2 | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 6: | 20-09-2026 14:30 | Ospitaletto F. | 0 : 1 | Cittadella | Dettagli |
| Giornata 7: | 26-09-2026 17:30 | Novara FC | 0 : 2 | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 8: | 03-10-2026 20:30 | Ospitaletto F. | 1 : 1 | Renate | Dettagli |
| Giornata 9: | 11-10-2026 17:30 | Treviso | 0 : 1 | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 10: | 18-10-2026 17:30 | Ospitaletto F. | 2 : 3 | Pergolettese | Dettagli |
| Giornata 11: | 25-10-2026 17:30 | Pro Vercelli | 2 : 1 | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 12: | 31-10-2026 14:30 | Ospitaletto F. | 0 : 0 | Trento | Dettagli |
| Giornata 13: | 08-11-2026 17:30 | Desenzano | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 14: | 13-11-2026 20:30 | Ospitaletto F. | - : - | Dolomiti B. | Dettagli |
| Giornata 15: | 22-11-2026 14:30 | Alcione M. | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 16: | 28-11-2026 17:30 | Ospitaletto F. | - : - | U. Brescia | Dettagli |
| Giornata 17: | 06-12-2026 17:30 | Lecco | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 18: | 12-12-2026 17:30 | Ospitaletto F. | - : - | G. Erminio | Dettagli |
| Giornata 19: | 20-12-2026 14:30 | F. Caratese | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 20: | 03-01-2027 12:30 | Lumezzane | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 21: | 10-01-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
| Giornata 22: | 17-01-2027 00:00 | Arzignano V. | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 23: | 24-01-2027 00:00 | Juventus NG | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 24: | 31-01-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Carpi | Dettagli |
| Giornata 25: | 07-02-2027 00:00 | Cittadella | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 26: | 10-02-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Novara FC | Dettagli |
| Giornata 27: | 14-02-2027 00:00 | Renate | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 28: | 21-02-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Treviso | Dettagli |
| Giornata 29: | 28-02-2027 00:00 | Pergolettese | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 30: | 03-03-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Pro Vercelli | Dettagli |
| Giornata 31: | 07-03-2027 00:00 | Trento | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 32: | 14-03-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Desenzano | Dettagli |
| Giornata 33: | 21-03-2027 00:00 | Dolomiti B. | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 34: | 27-03-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Alcione M. | Dettagli |
| Giornata 35: | 04-04-2027 00:00 | U. Brescia | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 36: | 11-04-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | Lecco | Dettagli |
| Giornata 37: | 18-04-2027 00:00 | G. Erminio | - : - | Ospitaletto F. | Dettagli |
| Giornata 38: | 25-04-2027 00:00 | Ospitaletto F. | - : - | F. Caratese | Dettagli |
| 07-11-2026 17:30 | ||
| Pergolettese | 2 : 3 | Renate |
| Trento | 2 : 1 | AlbinoLeffe |
| 07-11-2026 14:30 | ||
| Pro Vercelli | 4 : 2 | Dolomiti B. |
| 06-11-2026 20:30 | ||
| U. Brescia | 3 : 2 | Arzignano V. |
| Alcione M. | 0 : 1 | Lumezzane |








![]() | Oggi | 6937 |
Oggi: 08 Nov 2026
| | Mappa sito | Finalità sito | Disclaimer | Cookie | Reg. Calcio | MP3 | Loghi Novara | Novara All Stars | Cori Curva | |

Muro










