News...
Il punto della 18a Giornata
Di redazione vanovarava.it
Ad una sola giornata ...
Statistiche azzurre alla 18a Giornata
Di Giovanni Chiorazzi Sono on-line le statistiche...
Athletics Novara: un 2024 intenso e pieno di soddisfazioni
Pubblichiamo integralmente il testo del...
Oleggio Basket: vittoria nel derby contro Borgomanero
Pubblichiamo integralmente il testo del comunicat...
Igor Volley Novara: vittoria al fotofinish su Vallefoglia
Pubblichiamo integralmente il testo del comunic...
Judo JuJitsu Novara: ancora tante soddisfazioni raccolte
Pubblichiamo integralmente il testo del comunicat...
Trento - Novara FC 1-3
Di Giovanni Chiorazzi
Per meglio comp...
Le pagelle di Trento-Novara
Di Fabio Fornari
MINELLI: VOTO 6,5 Bravo tra ...
Mancano
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
Classifica 2024/2025
Squadra
|
Punti | |
---|---|---|
Padova | 45 | |
L.R. Vicenza | 40 | |
Feralpisalò | 32 | |
Trento | 30 | |
Alcione M. | 29 | |
Novara FC | 28 | |
Renate | 28 | |
Lumezzane | 27 | |
Atalanta U23 | 26 | |
AlbinoLeffe | 25 | |
Lecco | 23 | |
V.Verona | 21 | |
Arzignano V. | 21 | |
G.Erminio | 20 | |
Pro Vercelli | 19 | |
Pro Patria | 17 | |
Pergolettese | 17 | |
Caldiero T. | 15 | |
Triestina | 10 | |
U.Clodiense | 9 |
Sondaggio
Squadra
Partite
Giocatori
Foto
|
|||
U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. fondazione: 1932 (rifondazione 2012) città: Crema (CR) sede: via Alcide De Gasperi, 67 - Crema (CR) colori sociali: giallo-blu stadio: stadio Giuseppe Voltini (4.100 posti)
palmares: - |
Giornata 1: | 26-08-2024 20:45 | Pro Vercelli | 1 : 0 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 2: | 01-09-2024 18:00 | Pergolettese | 0 : 1 | L.R. Vicenza | Dettagli |
Giornata 3: | 07-09-2024 18:30 | Pergolettese | 2 : 2 | U.Clodiense | Dettagli |
Giornata 4: | 13-09-2024 20:45 | AlbinoLeffe | 3 : 0 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 5: | 21-09-2024 18:30 | Pergolettese | 2 : 2 | Feralpisalò | Dettagli |
Giornata 6: | 25-09-2024 18:30 | Atalanta U23 | 5 : 1 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 7: | 30-09-2024 20:45 | Pergolettese | 3 : 2 | Caldiero T. | Dettagli |
Giornata 8: | 05-10-2024 15:00 | Novara FC | 3 : 1 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 9: | 13-10-2024 15:00 | Pergolettese | 0 : 0 | Trento | Dettagli |
Giornata 10: | 20-10-2024 12:30 | Lecco | 1 : 0 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 11: | 26-10-2024 15:00 | Pergolettese | 1 : 0 | Triestina | Dettagli |
Giornata 12: | 29-10-2024 20:45 | Lumezzane | 0 : 2 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 13: | 03-11-2024 17:30 | Pergolettese | 1 : 2 | Padova | Dettagli |
Giornata 14: | 09-11-2024 15:00 | Arzignano V. | 1 : 1 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 15: | 16-11-2024 15:00 | Pergolettese | 1 : 2 | Alcione M. | Dettagli |
Giornata 16: | 24-11-2024 15:00 | V.Verona | 1 : 2 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 17: | 01-12-2024 17:30 | G.Erminio | 0 : 0 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 18: | 07-12-2024 17:30 | Pergolettese | 0 : 1 | Renate | Dettagli |
Giornata 19: | 15-12-2024 15:00 | Pro Patria | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 20: | 22-12-2024 15:00 | Pergolettese | - : - | Pro Vercelli | Dettagli |
Giornata 21: | 06-01-2025 17:30 | L.R. Vicenza | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 22: | 12-01-2025 00:00 | U.Clodiense | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 23: | 19-01-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 24: | 26-01-2025 00:00 | Feralpisalò | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 25: | 02-02-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | Atalanta U23 | Dettagli |
Giornata 26: | 09-02-2025 00:00 | Caldiero T. | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 27: | 16-02-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | Novara FC | Dettagli |
Giornata 28: | 23-02-2025 00:00 | Trento | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 29: | 02-03-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | Lecco | Dettagli |
Giornata 30: | 09-03-2025 00:00 | Triestina | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 31: | 12-03-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | Lumezzane | Dettagli |
Giornata 32: | 16-03-2025 00:00 | Padova | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 33: | 23-03-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | Arzignano V. | Dettagli |
Giornata 34: | 30-03-2025 00:00 | Alcione M. | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 35: | 06-04-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | V.Verona | Dettagli |
Giornata 36: | 13-04-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 37: | 19-04-2025 00:00 | Renate | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 38: | 27-04-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | Pro Patria | Dettagli |
Igor Volley Novara
Login
Cerca nel sito...
Risultati
08-12-2024 17:30 | ||
Alcione M. | 0 : 2 | AlbinoLeffe |
08-12-2024 15:00 | ||
Pro Vercelli | 1 : 0 | Feralpisalò |
Arzignano V. | 3 : 1 | Atalanta U23 |
08-12-2024 12:30 | ||
Triestina | 2 : 0 | L.R. Vicenza |
07-12-2024 17:30 | ||
Pergolettese | 0 : 1 | Renate |
07-12-2024 15:00 | ||
Lumezzane | 1 : 1 | Pro Patria |
V.Verona | 1 : 1 | G.Erminio |
06-12-2024 20:30 | ||
Lecco | 5 : 1 | Caldiero T. |
Trento | 1 : 3 | Novara FC |
Storico Articoli