News...
Statistiche azzurre alla 14a Giornata
Di Giovanni Chiorazzi Sono on-line le statistiche...
Il TC Piazzano si gioca i play-off contro Perugia
Pubblichiamo integralmente il testo del comunicato...
Athletics Novara: al via la Western League 2024-2025
Pubblichiamo integralmente il testo del...
Il punto della 14a Giornata
Di redazione vanovarava.it
Con un terzo del camp...
Cinque gocce di Moscato
Di Alice Previtali
Le mancanze, si sa, fanno rum...
Volley Novara: un weekend “avaro” di risultati
Pubblichiamo integralmente il testo del comunicato...
Designazioni Arbitrali Novara FC-Union Clodiense
Di redazione vanovarava.it
La gara Novara FC -...
Giudice Sportivo 14a giornata: 1 turno di squalifica a Lancini e Ranieri
Di redazione vanovarava.it
In merito ai referti ...
Mancano
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
Classifica 2024/2025
Squadra
|
Punti | |
---|---|---|
Padova | 38 | |
L.R. Vicenza | 31 | |
Trento | 25 | |
Feralpisalò | 25 | |
Lumezzane | 24 | |
Atalanta U23 | 23 | |
Alcione M. | 22 | |
Novara FC | 20 | |
Renate | 20 | |
V.Verona | 19 | |
Lecco | 19 | |
AlbinoLeffe | 17 | |
G.Erminio | 15 | |
Pro Vercelli | 15 | |
Arzignano V. | 14 | |
Pro Patria | 14 | |
Caldiero T. | 14 | |
Pergolettese | 13 | |
U.Clodiense | 8 | |
Triestina | 6 |
Sondaggio
AlbinoLeffe
Squadra
Partite
Giocatori
Foto
|
|||
U.C. AlbinoLeffe S.r.l. città: Albino (BG) e Leffe (BG) sede: via Comun Nuovo, snc - Zanica (BG) colori sociali: blu-celeste stadio: AlbinoLeffe Stadium (1.791 posti)
palmares: 1 |
Giornata 1: | 24-08-2024 18:00 | AlbinoLeffe | 2 : 3 | Caldiero T. | Dettagli |
Giornata 2: | 02-09-2024 20:45 | Arzignano V. | 1 : 1 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 3: | 07-09-2024 20:45 | AlbinoLeffe | 1 : 1 | L.R. Vicenza | Dettagli |
Giornata 4: | 13-09-2024 20:45 | AlbinoLeffe | 3 : 0 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 5: | 20-09-2024 20:45 | G.Erminio | 0 : 2 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 6: | 24-09-2024 18:30 | AlbinoLeffe | 0 : 0 | Pro Patria | Dettagli |
Giornata 7: | 28-09-2024 20:45 | Renate | 0 : 2 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 8: | 07-10-2024 20:30 | Feralpisalò | 1 : 0 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 9: | 12-10-2024 17:30 | AlbinoLeffe | 2 : 2 | Atalanta U23 | Dettagli |
Giornata 10: | 19-10-2024 17:30 | Novara FC | 2 : 0 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 11: | 27-10-2024 15:00 | AlbinoLeffe | 0 : 2 | Padova | Dettagli |
Giornata 12: | 30-10-2024 18:30 | Triestina | 1 : 1 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 13: | 03-11-2024 17:30 | AlbinoLeffe | 1 : 0 | U.Clodiense | Dettagli |
Giornata 14: | 10-11-2024 17:30 | Lumezzane | 1 : 0 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 15: | 16-11-2024 15:00 | AlbinoLeffe | - : - | Trento | Dettagli |
Giornata 16: | 23-11-2024 15:00 | Pro Vercelli | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 17: | 30-11-2024 15:00 | AlbinoLeffe | - : - | Lecco | Dettagli |
Giornata 18: | 08-12-2024 17:30 | Alcione M. | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 19: | 15-12-2024 17:30 | AlbinoLeffe | - : - | V.Verona | Dettagli |
Giornata 20: | 22-12-2024 15:00 | Caldiero T. | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 21: | 04-01-2025 17:30 | AlbinoLeffe | - : - | Arzignano V. | Dettagli |
Giornata 22: | 12-01-2025 00:00 | L.R. Vicenza | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 23: | 19-01-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 24: | 26-01-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 25: | 02-02-2025 00:00 | Pro Patria | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 26: | 09-02-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Renate | Dettagli |
Giornata 27: | 16-02-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Feralpisalò | Dettagli |
Giornata 28: | 23-02-2025 00:00 | Atalanta U23 | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 29: | 02-03-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Novara FC | Dettagli |
Giornata 30: | 09-03-2025 00:00 | Padova | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 31: | 12-03-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Triestina | Dettagli |
Giornata 32: | 16-03-2025 00:00 | U.Clodiense | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 33: | 23-03-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Lumezzane | Dettagli |
Giornata 34: | 30-03-2025 00:00 | Trento | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 35: | 06-04-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Pro Vercelli | Dettagli |
Giornata 36: | 13-04-2025 00:00 | Lecco | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 37: | 19-04-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | Alcione M. | Dettagli |
Giornata 38: | 27-04-2025 00:00 | V.Verona | - : - | AlbinoLeffe | Dettagli |
Igor Volley Novara
Login
Cerca nel sito...
Risultati
11-11-2024 20:30 | ||
Padova | 2 : 1 | Novara FC |
10-11-2024 17:30 | ||
Lumezzane | 1 : 0 | AlbinoLeffe |
U.Clodiense | 2 : 2 | Renate |
09-11-2024 17:30 | ||
Lecco | 1 : 1 | V.Verona |
09-11-2024 15:00 | ||
Caldiero T. | 0 : 2 | L.R. Vicenza |
Arzignano V. | 1 : 1 | Pergolettese |
Atalanta U23 | 2 : 1 | Pro Patria |
08-11-2024 20:30 | ||
Pro Vercelli | 1 : 0 | Alcione M. |
Trento | 3 : 2 | Feralpisalò |
Triestina | 0 : 1 | G.Erminio |
Storico Articoli