g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
|
Squadra
|
Punti | |
|---|---|---|
|
Cittadella | 31 |
|
U. Brescia | 28 |
|
Trento | 27 |
|
Ospitaletto F. | 22 |
|
Treviso | 22 |
|
Arzignano V. | 21 |
|
Lecco | 20 |
|
Alcione M. | 18 |
|
AlbinoLeffe | 17 |
|
Pergolettese | 17 |
|
Lumezzane | 16 |
|
Pro Vercelli | 16 |
|
Novara FC | 13 |
|
Desenzano | 13 |
|
Carpi | 13 |
|
G. Erminio | 12 |
|
Juventus NG | 11 |
|
Renate | 11 |
|
Dolomiti B. | 10 |
|
F. Caratese | 8 |
Giudice Sportivo 9a giornata: 1 turno di squalifica per Zuppel
Di redazione vanovarava.it
In merito ai referti arbitrali della 9a giornata di campionato Serie C 2026-27, il Giudice Sportivo, dott. Stefano Palazzi, sulla base del rapporto presentato dal direttore di gara, il Sig. Ciro Aldi della sezione di Lanciano (CH), ha squalificato per un turno l’attaccante azzurro Diego Zuppel (nella foto), espulso al 17'pt di Novara FC - Cittadella con un rosso diretto “Per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario (N.d.R. Toffanin) in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata”.
A seguito dell’ultima partita di campionato, risultano in diffida tra gli azzurri soltanto il difensore Mirko Miceli e il centrocampista Gianmarco Basso, allo stato attuale unici giocatori del Novara in tale circostanza.
redazione vanovarava.it
| 08-11-2026 17:30 | ||
| Treviso | 2 : 0 | Novara FC |
| Desenzano | 0 : 1 | Ospitaletto F. |
| F. Caratese | 0 : 0 | Carpi |
| 08-11-2026 14:30 | ||
| Lecco | 4 : 0 | Juventus NG |
| G. Erminio | 0 : 0 | Cittadella |
| 07-11-2026 17:30 | ||
| Pergolettese | 2 : 3 | Renate |
| Trento | 2 : 1 | AlbinoLeffe |
| 07-11-2026 14:30 | ||
| Pro Vercelli | 4 : 2 | Dolomiti B. |
| 06-11-2026 20:30 | ||
| Alcione M. | 0 : 1 | Lumezzane |
| U. Brescia | 3 : 2 | Arzignano V. |








![]() | Oggi | 1084 |
Oggi: 10 Nov 2026
| | Mappa sito | Finalità sito | Disclaimer | Cookie | Reg. Calcio | MP3 | Loghi Novara | Novara All Stars | Cori Curva | |

Muro









