g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
|
Squadra
|
Punti | |
|---|---|---|
|
Cittadella | 21 |
|
U. Brescia | 16 |
|
Ospitaletto F. | 15 |
|
Trento | 14 |
|
Arzignano V. | 14 |
|
Treviso | 13 |
|
AlbinoLeffe | 12 |
|
Alcione M. | 11 |
|
Dolomiti B. | 10 |
|
Desenzano | 10 |
|
Novara FC | 9 |
|
Lecco | 9 |
|
Pro Vercelli | 9 |
|
Lumezzane | 8 |
|
Pergolettese | 8 |
|
Juventus NG | 6 |
|
Carpi | 6 |
|
F. Caratese | 6 |
|
G. Erminio | 4 |
|
Renate | 3 |
Giudice Sportivo 2° turno Coppa Italia Serie C: 1 turno di squalifica per Ranieri

Di redazione vanovarava.it
In merito ai referti arbitrali del 2° turno di Coppa Italia Serie C 2026-2027, il Giudice Sportivo, dott. Stefano Palazzi, sulla base del rapporto presentato dal direttore di gara, il Sig. Michele Pasculli della sezione di Como, ha squalificato per un turno il centrocampista azzurro Roberto Ranieri (nella foto), ammonito nel corso di Novara FC - Livorno e già in diffida (ricordiamo che nelle gare di Coppa Italia la diffida scatta già dalla prima ammonizione nei confronti di un giocatore).
Dunque, rimanendo in maglia azzurra sino alla fine della stagione, Roberto Ranieri sconterà la giornata di squalifica comminatagli nella Coppa Italia edizione 2027-2028.
redazione vanovarava.it
| 04-10-2026 20:30 | ||
| Alcione M. | 2 : 2 | Trento |
| 04-10-2026 17:30 | ||
| Dolomiti B. | 1 : 2 | Novara FC |
| 04-10-2026 12:30 | ||
| Lecco | 2 : 2 | U. Brescia |
| Treviso | 0 : 0 | G. Erminio |
| 03-10-2026 20:30 | ||
| Ospitaletto F. | 1 : 1 | Renate |
| Pro Vercelli | 2 : 0 | Carpi |
| F. Caratese | 1 : 2 | Desenzano |
| 03-10-2026 17:30 | ||
| Arzignano V. | 2 : 2 | Pergolettese |
| 03-10-2026 14:30 | ||
| Cittadella | 1 : 2 | AlbinoLeffe |
| 10-10-2026 17:30 | ||
| Novara FC | - | Cittadella |
| 18-10-2026 17:30 | ||
| AlbinoLeffe | - | Novara FC |








![]() | Oggi | 913 |
Oggi: 09 Ott 2026
| | Mappa sito | Finalità sito | Disclaimer | Cookie | Reg. Calcio | MP3 | Loghi Novara | Novara All Stars | Cori Curva | |

Muro









