g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
|
Squadra
|
Punti | |
|---|---|---|
|
L.R. Vicenza | 72 |
|
U.Brescia | 56 |
|
Trento | 51 |
|
Renate | 51 |
|
Lecco | 50 |
|
Alcione M. | 48 |
|
Cittadella | 47 |
|
Inter U23 | 42 |
|
Lumezzane | 40 |
|
Novara FC | 39 |
|
G.Erminio | 39 |
|
Pro Vercelli | 38 |
|
AlbinoLeffe | 37 |
|
Ospitaletto F. | 34 |
|
Arzignano V. | 34 |
|
Pergolettese | 32 |
|
Dolomiti B. | 32 |
|
V.Verona | 21 |
|
Pro Patria | 18 |
|
Triestina | 4 |
Amatori Rugby K.O. a Collegno, i play-off appesi a un filo

Di Flavio Bosetti
L’Amatori Rugby Novara cade per 26-22 a Collegno (TO) e vede allontanarsi l’ormai residua speranza di giocarsi i play-off promozione. Dopo la buona prova offerta con il Cuneo, in verità, ci si aspettava dal Novara una decisa affermazione per poi giocarsi tutto nella successiva trasferta a Biella. I giochi, beninteso, non sono ancora del tutto fatti ma domenica prossima i biancoblu di Fadda dovranno vincere sul campo laniero e contare su un lotto di combinazioni positive dagli altri campi.
Serie C - Girone 2
Risultati della 2a di ritorno:
Biella - Cuneo 51-7
Collegno - Amatori Novara 26-22
Classifica:
Biella 33
Cuneo Pedona 26
Amatori Novara 20
Collegno 10
Le Tre Rose -4
| 03-03-2026 20:30 | ||
| L.R. Vicenza | 2 : 3 | Trento |
| Lecco | 0 : 3 | Renate |
| Triestina | 2 : 3 | Dolomiti B. |
| AlbinoLeffe | 1 : 0 | U.Brescia |
| V.Verona | 0 : 2 | Novara FC |
| Cittadella | 1 : 1 | Inter U23 |
| 03-03-2026 18:00 | ||
| Pergolettese | 2 : 1 | Pro Vercelli |
| Lumezzane | 0 : 1 | Arzignano V. |
| Alcione M. | 1 : 1 | G.Erminio |
| Ospitaletto F. | 0 : 0 | Pro Patria |








![]() | Oggi | 3780 |
Oggi: 06 Mar 2026
| | Mappa sito | Finalità sito | Disclaimer | Cookie | Reg. Calcio | MP3 | Loghi Novara | Novara All Stars | Cori Curva | |

Muro







