| Stagione | Competizione | Partite | Tutto esaurito | Spettatori | Media |
| 2024-2025 | Serie C | 19 | - | 36.469 | 1.919 |
| 2023-2024 | Serie C | 19 | - | 52.287 | 2.752 |
| 2022-2023 | Serie C | 19 | - | 52.889 | 2.784 |
| 2021-2022 | Serie D | 19 | - | 34.710 | 1.827 |
| 2020-2021 | Serie C | 19 | - | * | * |
| 2019-2020 | Serie C | 13 | - | 60.506 | 4.654 |
| 2018-2019 | Serie C | 18 | - | 54.117 | 3.007 |
| 2017-2018 | Serie B | 21 | - | 84.926 | 4.044 |
| 2016-2017 | Serie B | 21 | - | 88.459 | 4.212 |
| 2015-2016 | Serie B | 21 | - | 102.693 | 4.890 |
| 2014-2015 | Serie C | 19 | - | 77.184 | 4.062 |
| 2013-2014 | Serie B | 21 | - | 106.455 | 5.069 |
| 2012-2013 | Serie B | 21 | - | 98.170 | 4.675 |
| 2011-2012 | Serie A | 19 | 2 | 210.222 | 11.064 |
| 2010-2011 | Serie B | 21 | - | 113.977 | 5.427 |
| 2009-2010 | Lega Pro 1a D. |
17 | - | 59.483 | 3.499 |
| 2008-2009 | Lega Pro 1a D. |
17 | - | 38.758 | 2.280 |
| 2007-2008 | Serie C1 | 17 | - | 37.139 | 2.185 |
| 2006-2007 | Serie C1 | 17 | - | 30.434 | 1.790 |
| 2005-2006 | Serie C1 | 17 | - | 46.248 | 2.720 |
| 2004-2005 | Serie C1 | 18 | - | 30.831 | 1.713 |
| 2003-2004 | Serie C1 | 17 | - | 41.826 | 2.460 |
| 2002-2003 | Serie C2 | 17 | - | 36.623 | 2.154 |
| 2001-2002 | Serie C2 | 17 | - | 18.732 | 1.102 |
| 2000-2001 | Serie C2 | 17 | - | 13.200 | 776 |
| 1999-2000 | Serie C2 | 17 | - | 16.800 | 988 |
| 1998-1999 | Serie C2 | 17 | - | 21.900 | 1.288 |
| 1997-1998 | Serie C2 | 17 | - | 26.700 | 1.571 |
| 1996-1997 | Serie C1 | 17 | - | 38.400 | 2.259 |
| 1995-1996 | Serie C2 | 17 | - | 44.100 | 2.594 |
| 1994-1995 | Serie C2 | 17 | - | 29.400 | 1.729 |
| * Causa Covid la stag. 2020-21 ha visto diverse gare a porte chiuse - dato N.D. |
|||||

Muro















