News...








Mancano
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
Classifica 2023/2024
Squadra
|
Punti | |
---|---|---|
![]() |
Mantova | 13 |
![]() |
Padova | 13 |
![]() |
L.R. Vicenza | 11 |
![]() |
V. Verona | 10 |
![]() |
Triestina | 9 |
![]() |
Lumezzane | 9 |
![]() |
Trento | 8 |
![]() |
Renate | 8 |
![]() |
Legnago S. | 7 |
![]() |
Pergolettese | 7 |
![]() |
Atalanta U23 | 7 |
![]() |
Arzignano V. | 7 |
![]() |
Fiorenzuola | 6 |
![]() |
Pro Vercelli | 5 |
![]() |
AlbinoLeffe | 4 |
![]() |
G. Erminio | 4 |
![]() |
Pro Sesto | 4 |
![]() |
Pro Patria | 4 |
![]() |
NOVARA FC | 2 |
![]() |
Alessandria | 1 |
Sondaggio
Stagione | Competizione | Partite | Tutto esaurito | Spettatori | Media |
2022-2023 | Serie C | 19 | - | 52.889 | 2.784 |
2021-2022 | Serie D | 19 | - | 34.710 | 1.827 |
2020-2021 | Serie C | 19 | - | * | * |
2019-2020 | Serie C | 13 | - | 60.506 | 4.654 |
2018-2019 | Serie C | 18 | - | 54.117 | 3.007 |
2017-2018 | Serie B | 21 | - | 84.926 | 4.044 |
2016-2017 | Serie B | 21 | - | 88.459 | 4.212 |
2015-2016 | Serie B | 21 | - | 102.693 | 4.890 |
2014-2015 | Serie C | 19 | - | 77.184 | 4.062 |
2013-2014 | Serie B | 21 | - | 106.455 | 5.069 |
2012-2013 | Serie B | 21 | - | 98.170 | 4.675 |
2011-2012 | Serie A | 19 | 2 | 210.222 | 11.064 |
2010-2011 | Serie B | 21 | - | 113.977 | 5.427 |
2009-2010 | Lega Pro 1a D. |
17 | - | 59.483 | 3.499 |
2008-2009 | Lega Pro 1a D. |
17 | - | 38.758 | 2.280 |
2007-2008 | Serie C1 | 17 | - | 37.139 | 2.185 |
2006-2007 | Serie C1 | 17 | - | 30.434 | 1.790 |
2005-2006 | Serie C1 | 17 | - | 46.248 | 2.720 |
2004-2005 | Serie C1 | 18 | - | 30.831 | 1.713 |
2003-2004 | Serie C1 | 17 | - | 41.826 | 2.460 |
2002-2003 | Serie C2 | 17 | - | 36.623 | 2.154 |
2001-2002 | Serie C2 | 17 | - | 18.732 | 1.102 |
2000-2001 | Serie C2 | 17 | - | 13.200 | 776 |
1999-2000 | Serie C2 | 17 | - | 16.800 | 988 |
1998-1999 | Serie C2 | 17 | - | 21.900 | 1.288 |
1997-1998 | Serie C2 | 17 | - | 26.700 | 1.571 |
1996-1997 | Serie C1 | 17 | - | 38.400 | 2.259 |
1995-1996 | Serie C2 | 17 | - | 44.100 | 2.594 |
1994-1995 | Serie C2 | 17 | - | 29.400 | 1.729 |
* Causa Covid la stag. 2020-21 ha visto diverse gare a porte chiuse - dato N.D. |
Speciale “Nini” Udovicich
Igor Volley Novara
Cerca nel sito...
Risultati
24-09-2023 20:45 | ||
Atalanta U23 | 2 : 0 | Pro Vercelli |
24-09-2023 18:30 | ||
Padova | 2 : 0 | V. Verona |
Legnago S. | 1 : 0 | Renate |
Mantova | 3 : 1 | AlbinoLeffe |
Pro Sesto | 0 : 1 | Arzignano V. |
24-09-2023 16:15 | ||
L.R. Vicenza | 1 : 0 | Pergolettese |
24-09-2023 14:00 | ||
Fiorenzuola | 2 : 1 | Trento |
NOVARA FC | 1 : 1 | G. Erminio |
Alessandria | 0 : 3 | Lumezzane |
Pro Patria | 0 : 3 | Triestina |
Storico Articoli