News...
Padova - Novara FC 2-1
Di Giovanni Chiorazzi
Il Novara sfior...
Le pagelle di Padova-Novara
Di Fabio Fornari
MINELLI: VOTO 4 Ogni tanto il n...
Le voci dallo spogliatoio: Padova-Novara FC
Di redazione vanovarava.it Foto © Guido Leonard...
Oleggio Basket: “esame” Gallarate passato e vetta della classifica
Pubblichiamo integralmente il testo del comunicat...
I convocati di mister Gattuso per Padova-Novara FC
Di redazione vanovarava.it
Il destino è stato...
L’Azzurra “ritrova” Ortiz e sbanca Montebello
Di Flavio Bosetti
Una tripletta del finalmente “...
Conferenza stampa pre Padova-Novara FC
Di Giovanni Chiorazzi Foto © Guido Leonardi
To...
Igor Volley Novara, altri tre punti: 3-1 su Perugia
Pubblichiamo integralmente il testo del comunic...
Mancano
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
Classifica 2024/2025
Squadra
|
Punti | |
---|---|---|
Padova | 38 | |
L.R. Vicenza | 31 | |
Trento | 25 | |
Feralpisalò | 25 | |
Lumezzane | 24 | |
Atalanta U23 | 23 | |
Alcione M. | 22 | |
Novara FC | 20 | |
Renate | 20 | |
V.Verona | 19 | |
Lecco | 19 | |
AlbinoLeffe | 17 | |
G.Erminio | 15 | |
Pro Vercelli | 15 | |
Arzignano V. | 14 | |
Pro Patria | 14 | |
Caldiero T. | 14 | |
Pergolettese | 13 | |
U.Clodiense | 8 | |
Triestina | 6 |
Sondaggio
G.Erminio
Squadra
Partite
Giocatori
Foto
|
|||
A.S. Giana Erminio S.r.l. fondazione: 1909 |
Giornata 1: | 25-08-2024 20:45 | L.R. Vicenza | 2 : 2 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 2: | 31-08-2024 18:00 | G.Erminio | 1 : 1 | Pro Patria | Dettagli |
Giornata 3: | 08-09-2024 18:30 | Pro Vercelli | 0 : 1 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 4: | 13-09-2024 20:45 | Renate | 1 : 0 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 5: | 20-09-2024 20:45 | G.Erminio | 0 : 2 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Giornata 6: | 25-09-2024 20:45 | Feralpisalò | 2 : 0 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 7: | 29-09-2024 20:45 | G.Erminio | 2 : 1 | U.Clodiense | Dettagli |
Giornata 8: | 04-10-2024 20:30 | Atalanta U23 | 1 : 3 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 9: | 12-10-2024 17:30 | G.Erminio | 0 : 1 | Padova | Dettagli |
Giornata 10: | 19-10-2024 15:00 | Lumezzane | 3 : 2 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 11: | 25-10-2024 20:30 | G.Erminio | 2 : 2 | Novara FC | Dettagli |
Giornata 12: | 29-10-2024 18:30 | Caldiero T. | 1 : 0 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 13: | 02-11-2024 15:00 | G.Erminio | 0 : 1 | Arzignano V. | Dettagli |
Giornata 14: | 08-11-2024 20:30 | Triestina | 0 : 1 | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 15: | 16-11-2024 17:30 | G.Erminio | - : - | Lecco | Dettagli |
Giornata 16: | 23-11-2024 15:00 | Trento | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 17: | 01-12-2024 17:30 | G.Erminio | - : - | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 18: | 07-12-2024 15:00 | V.Verona | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 19: | 14-12-2024 17:30 | G.Erminio | - : - | Alcione M. | Dettagli |
Giornata 20: | 22-12-2024 15:00 | G.Erminio | - : - | L.R. Vicenza | Dettagli |
Giornata 21: | 06-01-2025 15:00 | Pro Patria | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 22: | 12-01-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Pro Vercelli | Dettagli |
Giornata 23: | 19-01-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Renate | Dettagli |
Giornata 24: | 26-01-2025 00:00 | AlbinoLeffe | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 25: | 02-02-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Feralpisalò | Dettagli |
Giornata 26: | 09-02-2025 00:00 | U.Clodiense | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 27: | 16-02-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Atalanta U23 | Dettagli |
Giornata 28: | 23-02-2025 00:00 | Padova | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 29: | 02-03-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Lumezzane | Dettagli |
Giornata 30: | 09-03-2025 00:00 | Novara FC | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 31: | 12-03-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Caldiero T. | Dettagli |
Giornata 32: | 16-03-2025 00:00 | Arzignano V. | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 33: | 23-03-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Triestina | Dettagli |
Giornata 34: | 30-03-2025 00:00 | Lecco | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 35: | 06-04-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | Trento | Dettagli |
Giornata 36: | 13-04-2025 00:00 | Pergolettese | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Giornata 37: | 19-04-2025 00:00 | G.Erminio | - : - | V.Verona | Dettagli |
Giornata 38: | 27-04-2025 00:00 | Alcione M. | - : - | G.Erminio | Dettagli |
Igor Volley Novara
Login
Cerca nel sito...
Risultati
11-11-2024 20:30 | ||
Padova | 2 : 1 | Novara FC |
10-11-2024 17:30 | ||
U.Clodiense | 2 : 2 | Renate |
Lumezzane | 1 : 0 | AlbinoLeffe |
09-11-2024 17:30 | ||
Lecco | 1 : 1 | V.Verona |
09-11-2024 15:00 | ||
Atalanta U23 | 2 : 1 | Pro Patria |
Caldiero T. | 0 : 2 | L.R. Vicenza |
Arzignano V. | 1 : 1 | Pergolettese |
08-11-2024 20:30 | ||
Pro Vercelli | 1 : 0 | Alcione M. |
Trento | 3 : 2 | Feralpisalò |
Triestina | 0 : 1 | G.Erminio |
Storico Articoli