News...








Mancano
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
Classifica 2023/2024
Squadra
|
Punti | |
---|---|---|
![]() |
Mantova | 13 |
![]() |
Padova | 13 |
![]() |
L.R. Vicenza | 11 |
![]() |
V. Verona | 10 |
![]() |
Triestina | 9 |
![]() |
Lumezzane | 9 |
![]() |
Trento | 8 |
![]() |
Renate | 8 |
![]() |
Legnago S. | 7 |
![]() |
Pergolettese | 7 |
![]() |
Atalanta U23 | 7 |
![]() |
Arzignano V. | 7 |
![]() |
Fiorenzuola | 6 |
![]() |
Pro Vercelli | 5 |
![]() |
AlbinoLeffe | 4 |
![]() |
G. Erminio | 4 |
![]() |
Pro Sesto | 4 |
![]() |
Pro Patria | 4 |
![]() |
NOVARA FC | 2 |
![]() |
Alessandria | 1 |
Login

Squadra
Partite
Giocatori
Foto
|
|||
PORDENONE CALCIO S.R.L.
Portieri: Marco Festa, Miguel Àngel Martinéz Difensori: Arlind Ajeti, Roberto Pirello, Alessandro Bassoli, Stefano Negro, Amedeo Benedetti, Gabriele Ingrosso, Cristian Andreoni, Alessandro La Rosa Centrocampisti: Salvatore Burrai, Daniele Giorico, Marco Pinato, Roberto Zammarini, Kevin Biondi, Emanuele Torrasi, Francesco Deli Attaccanti: Kevin Piscopo, Simone Palombi, Simone Magnaghi, Leonardo Candellone, Edgaras Dubickas |
Giornata 1: | 03-09-2022 21:00 | Triestina | 0 : 2 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 2: | 09-09-2022 20:00 | Pordenone | 1 : 1 | Juve NG | Dettagli |
Giornata 3: | 13-09-2022 21:00 | V.Verona | 0 : 2 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 4: | 17-09-2022 17:30 | Sangiuliano | 0 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 5: | 24-09-2022 14:30 | Pordenone | 0 : 1 | Padova | Dettagli |
Giornata 6: | 02-10-2022 14:30 | Renate | 0 : 0 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 7: | 09-10-2022 14:30 | Pordenone | 2 : 0 | Arzignano V. | Dettagli |
Giornata 8: | 17-10-2022 20:30 | Mantova | 2 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 9: | 20-10-2022 18:30 | Pordenone | 2 : 0 | Trento | Dettagli |
Giornata 10: | 23-10-2022 14:30 | Pordenone | 0 : 1 | Feralpisalò | Dettagli |
Giornata 11: | 30-10-2022 14:30 | Pergolettese | 1 : 5 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 12: | 06-11-2022 17:30 | Pordenone | 5 : 0 | Lecco | Dettagli |
Giornata 13: | 12-11-2022 17:30 | Piacenza | 0 : 3 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 14: | 19-11-2022 14:30 | Pordenone | 1 : 0 | Novara FC | Dettagli |
Giornata 15: | 27-11-2022 14:30 | Pro Sesto | 2 : 2 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 16: | 30-11-2022 14:30 | Pordenone | 2 : 2 | Pro Patria | Dettagli |
Giornata 17: | 04-12-2022 14:30 | Pro Vercelli | 2 : 0 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 18: | 11-12-2022 14:30 | Pordenone | 2 : 2 | L.R. Vicenza | Dettagli |
Giornata 19: | 17-12-2022 14:30 | AlbinoLeffe | 1 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 20: | 22-12-2022 14:30 | Pordenone | 2 : 1 | Triestina | Dettagli |
Giornata 21: | 08-01-2023 14:30 | Juve NG | 1 : 2 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 22: | 14-01-2023 14:30 | Pordenone | 0 : 0 | V.Verona | Dettagli |
Giornata 23: | 21-01-2023 14:30 | Pordenone | 2 : 1 | Sangiuliano | Dettagli |
Giornata 24: | 29-01-2023 14:30 | Padova | 1 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 25: | 01-02-2023 14:30 | Pordenone | 1 : 1 | Renate | Dettagli |
Giornata 26: | 05-02-2023 14:30 | Arzignano V. | 3 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 27: | 11-02-2023 14:30 | Pordenone | 2 : 2 | Mantova | Dettagli |
Giornata 28: | 18-02-2023 14:30 | Trento | 0 : 2 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 29: | 27-02-2023 20:30 | Feralpisalò | 1 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 30: | 05-03-2023 17:30 | Pordenone | 1 : 1 | Pergolettese | Dettagli |
Giornata 31: | 12-03-2023 14:30 | Lecco | 0 : 0 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 32: | 15-03-2023 18:00 | Pordenone | 2 : 1 | Piacenza | Dettagli |
Giornata 33: | 19-03-2023 14:30 | Novara FC | 4 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 34: | 27-03-2023 20:30 | Pordenone | 1 : 0 | Pro Sesto | Dettagli |
Giornata 35: | 02-04-2023 14:30 | Pro Patria | 0 : 0 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 36: | 08-04-2023 17:30 | Pordenone | 0 : 1 | Pro Vercelli | Dettagli |
Giornata 37: | 16-04-2023 14:30 | L.R. Vicenza | 2 : 1 | Pordenone | Dettagli |
Giornata 38: | 22-04-2023 17:30 | Pordenone | 1 : 0 | AlbinoLeffe | Dettagli |
Speciale “Nini” Udovicich
Igor Volley Novara
Cerca nel sito...
Risultati
24-09-2023 20:45 | ||
Atalanta U23 | 2 : 0 | Pro Vercelli |
24-09-2023 18:30 | ||
Padova | 2 : 0 | V. Verona |
Legnago S. | 1 : 0 | Renate |
Pro Sesto | 0 : 1 | Arzignano V. |
Mantova | 3 : 1 | AlbinoLeffe |
24-09-2023 16:15 | ||
L.R. Vicenza | 1 : 0 | Pergolettese |
24-09-2023 14:00 | ||
Fiorenzuola | 2 : 1 | Trento |
NOVARA FC | 1 : 1 | G. Erminio |
Pro Patria | 0 : 3 | Triestina |
Alessandria | 0 : 3 | Lumezzane |
Storico Articoli