g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
|
Squadra
|
Punti | |
|---|---|---|
|
L.R. Vicenza | 35 |
|
U.Brescia | 27 |
|
Lecco | 27 |
|
Alcione M. | 24 |
|
Inter U23 | 22 |
|
Cittadella | 21 |
|
Trento | 19 |
|
Pro Vercelli | 19 |
|
Renate | 17 |
|
Novara FC | 15 |
|
Ospitaletto F. | 13 |
|
Dolomiti B. | 13 |
|
Arzignano V. | 13 |
|
Pergolettese | 13 |
|
AlbinoLeffe | 13 |
|
G.Erminio | 13 |
|
V.Verona | 11 |
|
Lumezzane | 10 |
|
Pro Patria | 9 |
|
Triestina | -10 |
Primo stop per l’Amatori Rugby Novara

Di Flavio Bosetti
L’Amatori Rugby Novara torna con l’amaro in bocca e senza punti dalla trasferta sul campo del Cuneo Pedona. In terra “granda”, il quindici di Fadda si è arreso per 23-7 mandando a referto il primo K.O. della stagione. L’unica meta gaudenziana è stata messa a segno da Menzago, poi trasformata da Sacchi. Per il resto, sulla sponda novarese, poco o nulla da segnalare in una giornata storta e infarcita di troppi errori, sia in difesa che in attacco e da attimi di nervosismo che non hanno certo giovato alla causa.
Serie C - Girone 2
Risultati 3a giornata:
Biella - Le Tre Rose 114-0
Cuneo Pedona - Amatori Novara 23-7
VII Torino - Collegno 31-8
Classifica:
Cuneo Pedona 15
Biella 14
Amatori Novara 9
VII Torino 7
Collegno 0
Le Tre Rose 0
| 09-11-2025 17:30 | ||
| G.Erminio | 1 : 1 | AlbinoLeffe |
| Novara FC | 1 : 0 | Lecco |
| 09-11-2025 14:30 | ||
| U.Brescia | 0 : 1 | Alcione M. |
| Pro Vercelli | 3 : 1 | Triestina |
| Trento | 3 : 1 | Ospitaletto F. |
| 09-11-2025 12:30 | ||
| Inter U23 | 1 : 2 | L.R. Vicenza |
| 08-11-2025 17:30 | ||
| Pro Patria | 1 : 1 | Lumezzane |
| 08-11-2025 14:30 | ||
| Dolomiti B. | 0 : 1 | Cittadella |
| Renate | 1 : 0 | V.Verona |
| Arzignano V. | 1 : 0 | Pergolettese |








![]() | Oggi | 2286 |
Oggi: 15 Nov 2025
| | Mappa sito | Finalità sito | Disclaimer | Cookie | Reg. Calcio | MP3 | Loghi Novara | Novara All Stars | Cori Curva | |

Muro








