g h m s
alla prossima partita di campionato del
Novara Football Club
|
Squadra
|
Punti | |
|---|---|---|
|
L.R. Vicenza | 35 |
|
U.Brescia | 27 |
|
Lecco | 27 |
|
Alcione M. | 24 |
|
Inter U23 | 22 |
|
Cittadella | 21 |
|
Trento | 19 |
|
Pro Vercelli | 19 |
|
Renate | 17 |
|
Novara FC | 15 |
|
Ospitaletto F. | 13 |
|
Dolomiti B. | 13 |
|
Arzignano V. | 13 |
|
Pergolettese | 13 |
|
AlbinoLeffe | 13 |
|
G.Erminio | 13 |
|
V.Verona | 11 |
|
Lumezzane | 10 |
|
Pro Patria | 9 |
|
Triestina | -10 |
GS Regaldi: 1° Torneo regionale predeterminato
Pubblichiamo integralmente il testo del comunicato, pervenuto alla nostra redazione dall’Ufficio Stampa del Gruppo Sportivo Regaldi:
Nel fine settimana appena trascorso si è disputato a Villadossola il 1° Torneo regionale predeterminato di 5a e 6a categoria, gara valida per le qualificazioni ai campionati italiani. I nostri ragazzi si sono ben comportati, anche se non sono riusciti a salire sul podio.
Nella gara riservata ai 5a categoria, ottima quinta posizione finale per Franco Toraldo, mentre sono arrivati noni (a pari merito) Pietro Deagostini ed Enrico Omodeo Salè.
Il giovanissimo Martino Deagostini continua il suo percorso di crescita e, questa volta, perde 2-3 la partita decisiva per approdare al tabellone a eliminazione diretta nel torneo di 6a categoria.
Ufficio Stampa Gruppo Sportivo Regaldi
| 09-11-2025 17:30 | ||
| G.Erminio | 1 : 1 | AlbinoLeffe |
| Novara FC | 1 : 0 | Lecco |
| 09-11-2025 14:30 | ||
| U.Brescia | 0 : 1 | Alcione M. |
| Pro Vercelli | 3 : 1 | Triestina |
| Trento | 3 : 1 | Ospitaletto F. |
| 09-11-2025 12:30 | ||
| Inter U23 | 1 : 2 | L.R. Vicenza |
| 08-11-2025 17:30 | ||
| Pro Patria | 1 : 1 | Lumezzane |
| 08-11-2025 14:30 | ||
| Dolomiti B. | 0 : 1 | Cittadella |
| Renate | 1 : 0 | V.Verona |
| Arzignano V. | 1 : 0 | Pergolettese |








![]() | Oggi | 2021 |
Oggi: 15 Nov 2025
| | Mappa sito | Finalità sito | Disclaimer | Cookie | Reg. Calcio | MP3 | Loghi Novara | Novara All Stars | Cori Curva | |

Muro








